压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 7.5-22 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | FYD-25M | FYD-40M | FYD-63KL | FYD-100KL | FYD-160S | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | ||||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1000x500x800 mm | 1100x600x800 mm | 1000x500x800 mm | 7000x5000x7000 mm | 1100x1100x1000 mm | |
包重 | 100 Kg | 250 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 250 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1600x650x3700 mm | 1700x690x3700 mm | 1600x650x4500 mm | 7000x5000x12000 mm | 1720x2820x4530 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
1019 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu