压力: | 3.5-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-11 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Auto 70 | Auto 150 | Auto 200TC | Auto 250 | Auto 470 | Auto 470HD | Auto 570 | Auto 570HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | ||||||
类别 | 立式 | |||||||
自动化 | ||||||||
端口类型 | ||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | ||||||||
周期 | 24 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 40 秒 | 52 秒 | 52 秒 | 50 秒 |
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
电力供应 | 220 - 230 V, 13 A | 220 - 230 V, 1 相 | 220 - 240 V, 1 相 | 220 - 230 V, 16 A, 1 相 | 32 A | 380 - 400 V, 32 A | 380 - 400 V, 32 A, 1 相 | 380 - 400 V, 32 A, 1 相 |
打包数据 | ||||||||
压力 | 3.5 吨 | 8 吨 | 8 吨 | 15 吨 | 30 吨 | 50 吨 | 50 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | 5 个 | |||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x700x1000 mm | 800x970x1000 mm | 800x970x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 770x1500x1200 mm |
包重 | 90 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 470 Kg | 550 Kg | 550 Kg | 610 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 720x1040x2300 mm | 1030x1560x2600 mm | 1030x1560x2600 mm | 1190x1760x2990 mm | 1200x5000x3000 mm | 1200x1890x3300 mm | 1200x2120x3220 mm | 1200x2120x3520 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 470x970 mm | 470x970 mm | 470x975 mm | 670x1200 mm | 1000x1200 mm | 1000x1200 mm | 1200x1500 mm | 880x1500 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||
重量 | 270 Kg | 150 Kg | 780 Kg | 985 Kg | 1400 Kg | 1500 Kg | 1650 Kg | 1935 Kg |
下载公司产品详情 | . . . |
Unit D2, Motorway Link Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire DE55 7RA