压力: | 66 吨 |
---|---|
电机功率: | 22-45 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | APK E55/22 | APK E55/30 | APK E55/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 4.08 吨/小时 | 6 吨/小时 | 8.04 吨/小时 | |||
周期 | 30 秒 | 20 秒 | 15 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | |||
电力供应 | 415 V, 65 A, 3 相 | 415 V, 65 A, 3 相 | 415 V, 65 A, 3 相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 66 吨 | 66 吨 | 66 吨 | |||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | |||
包重 | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 8850x2700x3400 mm | 8850x2700x3400 mm | 8850x2700x3400 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x1020 mm | 1400x1020 mm | 1400x1020 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER