压力: | 35 吨 |
---|---|
电机功率: | 5.5 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | PGV650P | PGV650 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 38 秒 | 60 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 5.5 kW | 5.5 kW | ||||
电力供应 | 415 V, 16 A, 3 相 | 415 V, 16 A, 3 相 | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 35 吨 | 35 吨 | ||||
捆包道数 | 6 个 | 6 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 810x1520x1000 mm | 810x1520x1000 mm | ||||
包重 | 650 Kg | 600 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1235x2032x3515 mm | 1235x2032x3265 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 680x1520 mm | 680x1520 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . . |
Lydford Road, Meadow Lane Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire, DE55 7RQ