| 压力: | 3.5-50 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5-11 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | GGV75/2 | GGV200/2 | GGV75 | GGV150 | GGV250 | GGV450 | GGV550 | GGV650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 类别 | 立式 | |||||||
| 自动化 | ||||||||
| 端口类型 | ||||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 周期 | 35 秒 | 34 秒 | 24 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 电力供应 | 220 - 240 V, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 1 相 | 220 - 230 V, 13 A, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 1 相 | 220 - 230 V, 16 A, 1 相 | 415 V, 32 A, 3 相 | 415 V, 32 A, 3 相 | 415 V, 32 A, 3 相 |
| 打包数据 | ||||||||
| 压力 | 3.5 吨 | 15 吨 | 3.5 吨 | 8 吨 | 15 吨 | 25 吨 | 50 吨 | 50 吨 |
| 捆包道数 | ||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x700x1000 mm | 800x1100x800 mm | 500x700x1000 mm | 800x950x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 1200x760x1500 mm | 1100x1500x1100 mm |
| 包重 | 75 Kg | 200 Kg | 75 Kg | 150 Kg | 250 Kg | 450 Kg | 550 Kg | 650 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 820x2050x1978 mm | 1105x3056x2471 mm | 585x1000x2350 mm | 980x1500x2800 mm | 1000x1730x2780 mm | 1000x1730x3000 mm | 1100x2100x3300 mm | 1400x2100x3300 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 500x700 mm | 800x1100 mm | 700x640 mm | 950x650 mm | 1200x660 mm | 1200x660 mm | 1500x800 mm | 1500x800 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||
| 重量 | 562 Kg | 1400 Kg | 270 Kg | 780 Kg | 985 Kg | 1300 Kg | 1650 Kg | 1930 Kg |
Lennox House Works, Beeding Close, Southern Cross Trading Estate, Bognor Regis, West Sussex PO22 9TS