压力: | 70-115 吨 |
---|---|
电机功率: | 22-60 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Aries70-22 | Aries70-30 | Aries115-44 | Aries115-60 | Aries70-30XL | Aries115-44XL | Aries115-60XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
类别 | 卧式 | ||||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
生产数据 | |||||||
产量 | 4 吨/小时 | 5.2 吨/小时 | 6 吨/小时 | 8 吨/小时 | 5.2 吨/小时 | 6 吨/小时 | 8 吨/小时 |
周期 | 18 秒 | 18 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 18 秒 | 19 秒 | 15 秒 |
电机和电气 | |||||||
电机功率 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW |
电力供应 | |||||||
打包数据 | |||||||
压力 | 70 吨 | 70 吨 | 115 吨 | 115 吨 | 70 吨 | 115 吨 | 115 吨 |
捆包道数 | |||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1200 mm | 1150x780x1500 mm | 1150x780x1500 mm | 1150x780x1500 mm |
包重 | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||
重量 | |||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG