压力: | 2-42 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-7.35 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | KK Minimiser | KK Mini Baler | KK 15 | KK 18 | KK 66 | KK 66 Pet | KK 30 LH | KK 2020 | KK 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
类别 | 立式 | ||||||||
自动化 | |||||||||
端口类型 | |||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||
产量 | |||||||||
周期 | 20 秒 | 24 秒 | 40 秒 | 32 秒 | 35 秒 | 35 秒 | 45 秒 | 34 秒 | 50 秒 |
电机和电气 | |||||||||
电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 7.35 kW |
电力供应 | 220 - 240 V, 13 A, 1 相 | 240 V, 13 A, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 1 相 | 415 V, 3 相 | 240 V, 13 A, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 1 相 | 220 - 240 V, 16 A, 3 相 | 400 V, 32 A, 50 Hz, 3 相 |
打包数据 | |||||||||
压力 | 2 吨 | 3.5 吨 | 10 吨 | 18 吨 | 3.5 吨 | 8 吨 | 20 吨 | 16 吨 | 42 吨 |
捆包道数 | |||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 460x535x600 mm | 500x700x735 mm | 800x975x1000 mm | 620x1200x770 mm | 500x700x675 mm | 500x700x675 mm | 800x1200x1100 mm | 800x1000x1000 mm | 760x1525x1220 mm |
包重 | 40 Kg | 60 Kg | 75 Kg | 40 Kg | 300 Kg | 200 Kg | 600 Kg | ||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 630x718x1756 mm | 720x1040x1995 mm | 1030x1560x2630 mm | 1000x1500x2850 mm | 872x2050x2005 mm | 851x2050x2342 mm | 1100x1800x1986 mm | 1269x3260x2469 mm | 1170x1750x3860 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 0x522 mm | 500x700 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 500x700 mm | 500x700 mm | 596x1200 mm | 800x1074 mm | 685x1600 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||
重量 | 140 Kg | 230 Kg | 780 Kg | 950 Kg | 562 Kg | 562 Kg | 1140 Kg | 1400 Kg | 2200 Kg |
下载公司产品详情 | . . . . . . . |
Victory House, Victory Park Rd, Addlestone, Surrey, KT15 2AX