压力: | 2-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.5-11 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | 40 | 60 | 100 | 200 | 500 | 400 | 600 | TC60 | TRC60 | TC200 | TRC200 | MHM Agri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
类别 | 立式 | |||||||||||
自动化 | ||||||||||||
端口类型 | ||||||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||||
产量 | ||||||||||||
周期 | 20 秒 | 24 秒 | 35 秒 | 45 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 55 秒 | 35 秒 | 35 秒 | 34 秒 | 34 秒 | |
电机和电气 | ||||||||||||
电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
电力供应 | 220 - 240 V, 13 A, 1 相 | 220 V, 13 A | 220 V, 13 A | 220 V, 16 A, 1 相 | 400 V, 32 A, 3 相 | 400 V, 32 A, 3 相 | 400 V, 32 A | 200 V, 16 A | 200 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A | 220 - 240 V, 16 A | |
打包数据 | ||||||||||||
压力 | 2 吨 | 16 吨 | 16 吨 | 50 吨 | ||||||||
捆包道数 | ||||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 450x535x550 mm | 500x700x1000 mm | 800x950x1000 mm | 800x1100x1000 mm | 800x1500x1200 mm | 800x1200x1000 mm | 1100x1500x1100 mm | 500x700x1000 mm | 500x700x1000 mm | 800x1000x1000 mm | 800x1000x1000 mm | |
包重 | 40 Kg | 75 Kg | 150 Kg | 250 Kg | 600 Kg | 500 Kg | 650 Kg | 75 Kg | 75 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 500 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 570x718x1690 mm | 585x1000x2350 mm | 980x1500x2800 mm | 1000x1630x2800 mm | 1200x2100x3000 mm | 1190x1730x3000 mm | 1400x2100x3300 mm | 820x2050x1970 mm | 820x2050x1970 mm | 1269x3260x2506 mm | 1269x3260x2506 mm | 1250x1500x3600 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 640x700 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 880x1500 mm | 680x1200 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 800x1074 mm | 800x1074 mm | 0x0 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||
重量 | 140 Kg | 270 Kg | 780 Kg | 985 Kg | 1650 Kg | 1300 Kg | 2640 Kg | 562 Kg | 562 Kg | 1400 Kg | 1400 Kg | 1800 Kg |
下载公司产品详情 | . . . . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ