| 压力: | 8-40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.5-7.5 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | T25 | T50 | T35 Double Chamber | T35 Triple Chamber | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 20 秒 | 32 秒 | 25 秒 | 25 秒 | ||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 7.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
| 电力供应 | 240 V, 16 A, 1 相 | 415 V, 32 A, 3 相 | 415 V, 3 相 | 415 V, 3 相 | ||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 8 吨 | 40 吨 | 20 吨 | 20 吨 | ||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1150x790x700 mm | 790x1150x1560 mm | 700x950x1100 mm | 700x950x1100 mm | ||
| 包重 | 150 Kg | 500 Kg | 400 Kg | 400 Kg | ||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 850x850x2500 mm | 1150x1900x3780 mm | 1000x2500x2500 mm | 1000x3550x2500 mm | ||
| 进料口尺寸(高x宽) | 700x700 mm | 1560x590 mm | 1100x750 mm | 1100x750 mm | ||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 230 Kg | 2200 Kg | 1320 Kg | 2000 Kg | ||
North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7UY