| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 11-60 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 类别 | 卧式 | |||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 周期 | 16 秒 | 14 秒 | 18 秒 | 16 秒 | 19 秒 | 19 秒 | 20 秒 | 14 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||
| 电机功率 | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
| 电力供应 | ||||||||
| 打包数据 | ||||||||
| 压力 | ||||||||
| 捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x500 mm | 720x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x1100 mm | 1100x1100 mm |
| 包重 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 650x500 mm | 1200x720 mm | 1500x1100 mm | 1600x1100 mm | 1800x1100 mm | 2000x1100 mm | 1800x1100 mm | 2000x1100 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||
| 重量 | 4000 Kg | 7000 Kg | 13000 Kg | 17000 Kg | 18500 Kg | 19500 Kg | 20500 Kg | 21500 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002