SAPHIR

Sacria SAS
压力: 10-100 吨
电机功率: 7.5-75 kW
地区: 法国 法国
注意: 您的询盘将直接发送至Sacria SAS

产品特点

产品型号 SAPHIR 2050 AT SAPHIR 15 AT SAPHIR 25 AT SAPHIR 40 AT SAPHIR 450 AT SAPHIR 500 S AT SAPHIR 500 AT SAPHIR 800 AT SAPPHIRE 1000 ATH-55 SAPPHIRE 1000 ATH-75
每台价格
一般参数
产品质量保证
类别 卧式
自动化 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动 全自动
端口类型 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口 开放式端口
双柱塞
生产数据
产量 0.7 吨/小时 0.5 - 2 吨/小时 2 - 5 吨/小时 2.5 - 6 吨/小时 1 - 2.5 吨/小时 2 - 4 吨/小时 4.5 吨/小时 8 - 13 吨/小时 8 - 11 吨/小时 12 - 15 吨/小时
周期
电机和电气
电机功率 7.5 kW 7.5 kW 15 kW 22 kW 7.5 kW 15 kW 22 kW 55 kW 55 kW 75 kW
电力供应
打包数据
压力 10 吨 15 吨 25 吨 40 吨 45 吨 50 吨 50 吨 80 吨 100 吨 100 吨
捆包道数 2 个 3 个 3 个 3 个 4 个 4 个 4 个 4 个 4 个 4 个
包型尺寸(长x宽x高) 1000x450x400 mm 1200x700x500 mm 1400x700x700 mm 1400x700x700 mm 2150x1000x800 mm 2150x1000x800 mm 2150x1000x800 mm 2200x1000x800 mm 2150x1100x800 mm 2150x1100x800 mm
包重 50 Kg 150 Kg 300 Kg 400 Kg 500 Kg 600 Kg 600 Kg 800 Kg 1000 Kg 1000 Kg
尺寸和重量
外形尺寸(长x宽x高) 4165x1060x2430 mm 5172x1460x2495 mm 6020x1465x3150 mm 6020x1465x3150 mm 6600x1850x3450 mm 6600x1850x3450 mm 7700x2070x3450 mm 8515x2150x3450 mm 7860x4435x3060 mm 7860x4435x3060 mm
进料口尺寸(高x宽) 450x800 mm 1030x650 mm 1180x650 mm 1180x650 mm 1400x1000 mm 1400x1000 mm 1400x1000 mm 1550x1000 mm 1550x1100 mm 1550x1100 mm
打包室(深度 x 高度) 450x400 mm 700x500 mm 700x700 mm 700x700 mm 1000x800 mm 1000x800 mm 1000x800 mm 1000x800 mm 1100x800 mm 1100x800 mm
重量 1000 Kg 2800 Kg 5200 Kg 5300 Kg 6500 Kg 7000 Kg 9000 Kg 13000 Kg 15000 Kg 15500 Kg
PDF
下载公司产品详情

Sacria SAS

4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex

https://sacria.fr

给该供应商发送信息