| 压力: | 50-200 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-180 kW |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 类别 | 卧式 | |||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 周期 | 30 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||
| 电机功率 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 电力供应 | ||||||||
| 打包数据 | ||||||||
| 压力 | 50 吨 | 70 吨 | 70 吨 | 90 吨 | 120 吨 | 150 吨 | 170 吨 | 200 吨 |
| 捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 750x750 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm |
| 包重 | 500 Kg | 700 Kg | 700 Kg | 950 Kg | 1250 Kg | 1400 Kg | 1700 Kg | 2000 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 7150x978x4700 mm | 7900x1328x4700 mm | 8600x1328x4700 mm | 10000x1335x4700 mm | 11000x1366x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11600x1390x5000 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1000x720 mm | 1050x1020 mm | 1400x1020 mm | 1600x1020 mm | 1800x1120 mm | 1800x1120 mm | 2000x1120 mm | 2000x1120 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||
| 重量 | 6000 Kg | 13000 Kg | 16000 Kg | 18500 Kg | 21000 Kg | 25000 Kg | 28000 Kg | 32000 Kg |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul