压力: | 45-55 吨 |
---|---|
电机功率: | 22 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | CD60SA-Vertical Door | CD60SA-Horizontal Door | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | ||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 32 秒 | 32 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 22 kW | ||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 45 吨 | 55 吨 | ||||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750 mm | 1100x750 mm | ||||
包重 | 450 Kg | 450 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 6300x1100x2000 mm | 6300x1100x2000 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1450x1020 mm | 1450x1020 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir