压力: | 50-70 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-22 kW |
地区: |
爱尔兰
![]() |
产品型号 | MACFAB HZ50T | MACFAB HZ70T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | ||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 45 秒 | 45 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 22 kW | ||||
电力供应 | 380 - 400 V, 32 A | 63 A | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | 70 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1500x1100x750 mm | 1500x1100x750 mm | ||||
包重 | 550 Kg | 650 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7000x1782x2193 mm | 7160x1782x2300 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1008x1200 mm | 1008x1200 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 7500 Kg | 9000 Kg | ||||
Lisnakeeney, Magheracloone, Carrickmacross, Co Monaghan A81 ND29