压力: | 40-60 吨 |
---|---|
电机功率: | 15-22 kW |
地区: |
爱尔兰
![]() |
产品型号 | AUTOMAT 40H3/BB | AUTOMAT 60H4/BB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | ||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 4.5 吨/小时 | 4.5 吨/小时 | ||||
周期 | 30 秒 | 30 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | ||||
电力供应 | 400 V, 50 A, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 63 A, 50 Hz, 3 相 | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 40 吨 | 60 吨 | ||||
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1800x1100x700 mm | 1800x1100x700 mm | ||||
包重 | 380 Kg | 500 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 950x1250 mm | 950x1250 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 7000 Kg | 12000 Kg | ||||
31 Kildare Business Park, Melitta Road, Kildare Town, Co. Kildare