| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
爱尔兰
|
| 产品型号 | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 类别 | 立式 | ||||||
| 自动化 | 半自动 | 全自动 | 半自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |
| 端口类型 | |||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 周期 | |||||||
| 电机和电气 | |||||||
| 电机功率 | |||||||
| 电力供应 | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V | 220 V, 50 Hz | 400 V, 15 A, 3 相 |
| 打包数据 | |||||||
| 压力 | |||||||
| 捆包道数 | 4 个 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x600x600 mm | 500x600x600 mm | 500x700x720 mm | 500x700x720 mm | 700x1100x820 mm | 700x1100x820 mm | 900x1200x1100 mm |
| 包重 | 35 Kg | 35 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 500 Kg |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 690x800x1730 mm | 690x800x1730 mm | 690x900x1970 mm | 690x900x1970 mm | 900x1540x2400 mm | 900x1540x2400 mm | 1160x1900x3260 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 600x300 mm | 600x300 mm | 720x410 mm | 720x410 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1150x650 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||
| 重量 | |||||||
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5