| 压力: | 10-25 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 3.67-7.45 kW |
| 地区: |
巴西
|
| 产品型号 | PEH-1010 | PEH-1025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | |||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 3.67 kW | 7.45 kW | ||||
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 10 吨 | 25 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 400x600x800 mm | 600x1100x1000 mm | ||||
| 包重 | 100 Kg | 380 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 600x750x2800 mm | 800x1300x3500 mm | ||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
Avenida Industrial Oscar Bergreen 1495, Distrito Industrial II, Nova Odessa, SP 13380-360