| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 2.23-7.45 kW |
| 地区: |
巴西
|
| 产品型号 | EV50 | EV150 | EV250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
| 电力供应 | 220 - 380 V, 3 相 | 3 相 | 220 - 380 V, 3 相 | |||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | ||||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 600x600x600 mm | 800x800x600 mm | 1100x1000x600 mm | |||
| 包重 | 50 Kg | 80 Kg | 250 Kg | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1000x700x2300 mm | 1200x900x2600 mm | 1700x1000x3000 mm | |||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | |||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 450 Kg | 600 Kg | 1000 Kg | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP