压力: | 20-200 吨 |
---|---|
电机功率: | 7.35-220.64 kW |
地区: |
西班牙
![]() |
产品型号 | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||||||
一般参数 | |||||||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||||||
类别 | 卧式 | ||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||||||||
产量 | |||||||||||||||
周期 | |||||||||||||||
电机和电气 | |||||||||||||||
电机功率 | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
电力供应 | |||||||||||||||
打包数据 | |||||||||||||||
压力 | 20 吨 | 20 吨 | 30 吨 | 35 吨 | 45 吨 | 45 吨 | 60 吨 | 50 吨 | 60 吨 | 75 吨 | 75 吨 | 90 吨 | 110 吨 | 150 吨 | 200 吨 |
捆包道数 | |||||||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x600 mm | 500x800 mm | 700x800 mm | 700x800 mm | 700x800 mm | 700x950 mm | 700x950 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 900x1100 mm | 1000x1100 mm | 1100x1100 mm | 1100x1200 mm |
包重 | |||||||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||||||||
进料口尺寸(高x宽) | 1200x600 mm | 1500x800 mm | 1500x800 mm | 1500x800 mm | 1500x800 mm | 1500x950 mm | 1500x950 mm | 1500x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1600x1000 mm | 1900x1100 mm | 1900x1100 mm | 2000x1100 mm | 2000x1100 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante