压力: | 27.22-41.89 吨 |
---|---|
电机功率: | 3.73-14.91 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | VB 606-42-10 | VB 605-60-5 | VB 605-60-10 | VB 606-42-15 | VB 607-60-15 | VB 607-60-20 | VB 727-60-15 | VB 727-60-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
类别 | 立式 | |||||||
自动化 | ||||||||
端口类型 | ||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | ||||||||
周期 | 33 秒 | 29 秒 | 29 秒 | 24 秒 | 43 秒 | 43 秒 | 43 秒 | 43 秒 |
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 7.46 kW | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 11.19 kW | 14.91 kW |
电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
打包数据 | ||||||||
压力 | 38.46 吨 | 27.22 吨 | 27.22 吨 | 38.46 吨 | 41.89 吨 | 41.89 吨 | 41.89 吨 | 41.89 吨 |
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1524 mm | 762x1219x1829 mm | 762x1219x1829 mm |
包重 | 363 Kg | 454 Kg | 454 Kg | 499 Kg | 544 Kg | 544 Kg | 544 Kg | 544 Kg |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1092x2083x3505 mm | 1092x2159x3912 mm | 1092x2159x3912 mm | 1092x2083x3912 mm | 1092x2083x3912 mm | 1092x2083x3912 mm | 1092x2083x3912 mm | 1092x2083x3912 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1524x762 mm | 1524x762 mm | 1524x762 mm | 1524x762 mm | 1524x762 mm | 1524x762 mm | 1828x762 mm | 1828x762 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||||
重量 | 5000 Kg | 5000 Kg | 5000 Kg | 5800 Kg | 5800 Kg | 5800 Kg | 5800 Kg | 5800 Kg |
下载公司产品详情 | . . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658