压力: | 8-14 吨 |
---|---|
电机功率: | 4 kW |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | PGM-8 | PGM-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 45 秒 | 45 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 4 kW | 4 kW | ||||
电力供应 | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 8 吨 | 14 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 750x570x700 mm | 1100x900x800 mm | ||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1350x2010x3130 mm | 1350x2010x3130 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 750 Kg | 850 Kg | ||||
ul. Marshala Govorova, d. 35, korp. 4, lit. I 9, pomeshch. 30-H, ofis. 715, Sankt-Peterburg 198095