压力: | 4-8 吨 |
---|---|
电机功率: | 0.75-1.5 kW |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | MINI-4 | MINI-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 35 秒 | 35 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 0.75 kW | 1.5 kW | ||||
电力供应 | 220 - 380 V | 220 - 380 V | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 4 吨 | 8 吨 | ||||
捆包道数 | 2 个 | 2 个 | ||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x500 mm | 600x400x500 mm | ||||
包重 | 40 Kg | 55 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 900x500x2400 mm | 900x500x2400 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 550x600 mm | 550x600 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 350 Kg | 400 Kg | ||||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356