压力: | 40-150 吨 |
---|---|
电机功率: | 15-45 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | JPW-40BL | JPW-60BL | JPW-80BL | JPW-100BL | JPW-120BL | JPW-150BL |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
电力供应 | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
打包数据 | ||||||
压力 | 40 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 120 吨 | 150 吨 |
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 720x720x1000 mm | 750x850x1100 mm | 1100x800x1100 mm | 1100x1100x1200 mm | 1100x1200x1200 mm | 1100x1200x1300 mm |
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5500x1150x1900 mm | 6000x1200x1950 mm | 6900x1870x2000 mm | 7600x1650x2500 mm | 7600x1750x2500 mm | 8800x1850x2650 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1000x720 mm | 1200x750 mm | 1350x1000 mm | 1500x1100 mm | 1600x1100 mm | 1800x1100 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
No. 1, Xinyuan East 1st Road, Rugao High-tech Zone, Jiangsu