压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 63.4 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | 85HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | |||||
端口类型 | 开放式端口 | |||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | 5 吨/小时 | |||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 63.4 kW | |||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | ||||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | ||||||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007