| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 45 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | 1000W11080 | 1000W110110 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 类别 | 卧式 | |
| 自动化 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||
| 产量 | 5 - 8 吨/小时 | 6 - 10 吨/小时 |
| 周期 | ||
| 电机和电气 | ||
| 电机功率 | 45 kW | 45 kW |
| 电力供应 | ||
| 打包数据 | ||
| 压力 | ||
| 捆包道数 | 4 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | ||
| 包重 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 8500x4000x4200 mm | 9000x4000x4200 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | ||
| 打包室(深度 x 高度) | ||
| 重量 | 15000 kg | 17000 kg |
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000