| 压力: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 7.5-18.5 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | HNVN40 | HNVN60 | HNVN80 | HNVN100 | HNVN120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 立式 | ||||
| 自动化 | |||||
| 端口类型 | |||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||||
| 产量 | 1 - 1.2 吨/小时 | 1.5 - 2 吨/小时 | 2 - 3 吨/小时 | 3 - 3.5 吨/小时 | 4 - 5 吨/小时 |
| 周期 | |||||
| 电机和电气 | |||||
| 电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| 电力供应 | |||||
| 打包数据 | |||||
| 压力 | |||||
| 捆包道数 | |||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 900x600x800 mm | 900x600x800 mm | 1100x800x1000 mm | 1100x800x1000 mm | 1200x800x1200 mm |
| 包重 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | |||||
| 重量 | 1300 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2800 kg | 3200 kg |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan