| 压力: | 4-40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
白俄罗斯
|
| 产品型号 | PG-4 | PG-7 | PG-12 | PG-15 | PG-24 | PG-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 35 秒 | 35 秒 | 35 秒 | 35 秒 | 35 秒 | 35 秒 |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | 220 - 380 V | 220 - 380 V | 220 - 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 4 吨 | 7 吨 | 12 吨 | 15 吨 | 24 吨 | 40 吨 |
| 捆包道数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 500x730x700 mm | 500x730x700 mm | 500x730x700 mm | 700x980x900 mm | 700x980x900 mm | 750x1145x900 mm |
| 包重 | 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg | 250 Kg | 350 Kg | 400 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 700x1040x2320 mm | 700x1040x2320 mm | 700x1040x2680 mm | 900x1280x2880 mm | 900x1280x2880 mm | 1000x1470x3000 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 400x730 mm | 400x730 mm | 400x730 mm | 500x980 mm | 500x980 mm | 500x1145 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 450 Kg | 460 Kg | 500 Kg | 850 Kg | 950 Kg | 1500 Kg |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020