| 压力: | 10 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | ALTO-P10S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 立式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | ||||||
| 双柱塞 | ||||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | 400 V, 25 A, 60 Hz, 3 相 | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 10 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 800x600x700 mm | |||||
| 包重 | 110 Kg | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 100x850x2300 mm | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 700x450 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
Yeşiltepe Mah., Modern San., Keresteciler Sitesi, 8031 Sokak No:12, Erenler, Sakarya