| 压力: | 8-30 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5-7.5 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | UK75 | UK250 | UK300 | UK600 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | ||||
| 生产数据 | ||||
| 产量 | ||||
| 周期 | 40 秒 | 35 秒 | 45 秒 | 50 秒 |
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 电力供应 | 240 V, 3 相 | 32 A, 3 相 | 32 A, 3 相 | 32 A, 3 相 |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 8 吨 | 20 吨 | 20 吨 | 30 吨 |
| 捆包道数 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 700x700x500 mm | 1100x700x800 mm | 1100x700x1000 mm | 1560x790x1100 mm |
| 包重 | 75 kg | 250 kg | 300 kg | 600 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1000x830x2175 mm | 2480x968x2470 mm | 1550x1100x2640 mm | 1900x1200x3650 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 400 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg |
North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7UY