螺杆数量: | 2 |
---|---|
电机功率: | 3.5-200 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | ZV20 | ZV35 | ZV40 | ZV50 | ZV62 | ZV72 | ZV92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 15 千克/小时 | 75 千克/小时 | 200 千克/小时 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 550 千克/小时 | 750 千克/小时 |
螺杆 | |||||||
螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
螺杆排列 | |||||||
螺杆转向 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 |
螺杆直径 | 21.5 mm | 37 mm | 42 mm | 51.3 mm | 62 mm | 72 mm | 92.8 mm |
螺杆最大转速 | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm |
螺杆长径比 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 | 40 :1 |
电机 | |||||||
电机功率 | 3.5 - 5.5 kW | 22 - 30 kW | 56 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 120 kW | 120 kW | 200 kW |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
中心高度 | |||||||
重量 | |||||||
下载公司产品详情 | . |
925 GIDC, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390010