| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 11.19-55.93 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | 52/2 15 | 52/2 20 | 65/2 25 | 65/2 30 | 65/2 40 | 68/2 | 90/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 120 - 140 千克/小时 | 160 - 170 千克/小时 | 160 - 170 千克/小时 | 180 - 190 千克/小时 | 225 - 240 千克/小时 | 325 - 350 千克/小时 | 425 - 450 千克/小时 |
| 螺杆 | |||||||
| 螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 螺杆排列 | |||||||
| 螺杆转向 | |||||||
| 螺杆直径 | 52 mm | 52 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 68 mm | 90 mm |
| 螺杆最大转速 | |||||||
| 螺杆长径比 | 22 :1 | 25 :1 | 18 :1 | 18 :1 | 22 :1 | 28 :1 | 22 :1 |
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 中心高度 | |||||||
| 重量 | |||||||
Galaji Chawl, Opposite Government Photo Litho Press, Dudheswar Road, Ahmedabad, Gujarat 380004