螺杆数量: | 2 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 | TSE-40 | TSE-50 | TSE-65A | TSE-65B | TSE-65C | TSE-75A | TSE-75B | TSE-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 90 - 150 千克/小时 | 135 - 270 千克/小时 | 180 - 250 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 220 - 350 千克/小时 | 300 - 420 千克/小时 | 350 - 550 千克/小时 | 600 - 1000 千克/小时 |
螺杆 | ||||||||
螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
螺杆排列 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 |
螺杆转向 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 | 同向旋转 |
螺杆直径 | 41 mm | 51 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 71 mm | 71 mm | 93 mm |
螺杆最大转速 | 600 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 500 rpm | 600 rpm | 600 rpm |
螺杆长径比 | 36 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 32 - 56 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 |
电机 | ||||||||
电机功率 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
中心高度 | ||||||||
重量 | 2500 Kg | 3000 Kg | 4000 Kg | 4000 Kg | 4000 Kg | 4000 Kg | 4000 Kg | 5000 Kg |
7 Zhongxing East Road, Lishui Economic Zone, Nanjing, Jiangsu