螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 5.5-200 kW |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | EX30 | EX55SD | EX65SD | EX85SD | EX105SD | EX125SD |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 20 - 40 千克/小时 | 60 - 90 千克/小时 | 80 - 150 千克/小时 | 180 - 250 千克/小时 | 300 - 450 千克/小时 | 450 - 650 千克/小时 |
螺杆 | ||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | ||||||
螺杆转向 | ||||||
螺杆直径 | ||||||
螺杆最大转速 | ||||||
螺杆长径比 | 30 :1 | 8 - 15 :1 | 28 - 32 :1 | 28 - 36 :1 | 20 - 32 :1 | 30 :1 |
电机 | ||||||
电机功率 | 5.5 kW | 15 kW | 30 - 37 kW | 55 kW | 90 - 125 kW | 200 kW |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
中心高度 | ||||||
重量 | ||||||
Via Statale 314/A, 44047 Dosso Di Sant'Agostino, Ferrara