螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | ADL-60 | ADL-75 | ADL-90 | ADL-100 | ADL-120 | ADL-150 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 50 - 90 千克/小时 | 70 - 140 千克/小时 | 120 - 200 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 600 - 1000 千克/小时 |
螺杆 | ||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | ||||||
螺杆转向 | ||||||
螺杆直径 | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
螺杆最大转速 | ||||||
螺杆长径比 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 | 25 - 34 :1 |
电机 | ||||||
电机功率 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
中心高度 | ||||||
重量 | ||||||
Rua Lurdes Tonelli Bassetto 59, Domingos Lopes, Botucatu, SP 18608-855