| 螺杆数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
巴西
|
| 产品型号 | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | 12 - 20 千克/小时 | 18 - 32 千克/小时 | 50 - 90 千克/小时 | 70 - 140 千克/小时 | 120 - 200 千克/小时 | 220 - 300 千克/小时 | 400 - 600 千克/小时 | 700 - 1000 千克/小时 |
| 螺杆 | ||||||||
| 螺杆数量 | ||||||||
| 螺杆排列 | ||||||||
| 螺杆转向 | ||||||||
| 螺杆直径 | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
| 螺杆最大转速 | ||||||||
| 螺杆长径比 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
| 中心高度 | ||||||||
| 重量 | ||||||||
Rua Vinte e Cinco de Dezembro 39, Jardim Canhema Diadema, SP 09941-370