螺杆数量: | -- |
---|---|
电机功率: | 14.91-55.93 kW |
地区: |
巴西
![]() |
产品型号 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | 80 千克/小时 | 120 千克/小时 | 200 千克/小时 | 300 千克/小时 | 380 千克/小时 | |
螺杆 | ||||||
螺杆数量 | ||||||
螺杆排列 | ||||||
螺杆转向 | ||||||
螺杆直径 | ||||||
螺杆最大转速 | ||||||
螺杆长径比 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
电机 | ||||||
电机功率 | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
中心高度 | ||||||
重量 | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR