螺杆数量: | -- |
---|---|
电机功率: | 55-250 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | 110 - 175 千克/小时 | 150 - 250 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 300 - 400 千克/小时 | 400 - 500 千克/小时 | 500 - 600 千克/小时 | 600 - 800 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 |
螺杆 | ||||||||
螺杆数量 | ||||||||
螺杆排列 | ||||||||
螺杆转向 | ||||||||
螺杆直径 | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
螺杆最大转速 | 145 rpm | 135 rpm | 130 rpm | 125 rpm | 115 rpm | 115 rpm | 95 rpm | 95 rpm |
螺杆长径比 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
电机 | ||||||||
电机功率 | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||
中心高度 | ||||||||
重量 | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul