螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 2.2-300 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | Kuatro 25 | Kuatro 30 | Kuatro 35 | Kuatro 45 | Kuatro 60 | Kuatro 65 | Kuatro 75 | Kuatro 90 | Kuatro 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | 2 - 3 千克/小时 | 7 - 10 千克/小时 | 40 - 50 千克/小时 | 100 - 120 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 250 - 400 千克/小时 | 400 - 550 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 750 - 1200 千克/小时 |
螺杆 | |||||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | |||||||||
螺杆转向 | |||||||||
螺杆直径 | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | 90 mm | 120 mm |
螺杆最大转速 | |||||||||
螺杆长径比 | 22 :1 | 22 :1 | 33 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 33 :1 |
电机 | |||||||||
电机功率 | 2.2 kW | 2.2 kW | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 120 kW | 180 kW | 300 kW |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
中心高度 | |||||||||
重量 | |||||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul