| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 37-132 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SLE 1-70 | SLE 1-90 | SLE 1-115 | SLE 1-130 | SLE 1-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 120 千克/小时 | 250 千克/小时 | 500 千克/小时 | 600 千克/小时 | 1000 千克/小时 |
| 螺杆 | |||||
| 螺杆数量 | 2 个 | ||||
| 螺杆排列 | |||||
| 螺杆转向 | |||||
| 螺杆直径 | 27 - 70 mm | 90 mm | 115 mm | 130 mm | 35 - 150 mm |
| 螺杆最大转速 | |||||
| 螺杆长径比 | 40 :1 | 40 :1 | |||
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 37 kW | 90 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 4150x1210x1555 mm | 5372x1535x1659 mm | 6620x1890x1860 mm | 7320x1890x1860 mm | 7000x1870x1430 mm |
| 中心高度 | |||||
| 重量 | 2200 kg | 3720 kg | 6120 kg | 3720 kg | 5800 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315