| 螺杆数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 11-90 kW |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | EPK 36x30 | EPK 45x30 | EPK 60x30 | EPK 75x30 | EPK 40x27 | EPK 50x27 | EPK 60x25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 45 千克/小时 | 85 千克/小时 | 160 千克/小时 | 250 千克/小时 | 40 千克/小时 | 70 千克/小时 | 100 千克/小时 |
| 螺杆 | |||||||
| 螺杆数量 | |||||||
| 螺杆排列 | |||||||
| 螺杆转向 | |||||||
| 螺杆直径 | 36 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
| 螺杆最大转速 | |||||||
| 螺杆长径比 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 90 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1450x850x1400 mm | 1850x900x1400 mm | 2400x1300x1400 mm | 2600x1600x1400 mm | 1450x850x1400 mm | 1850x900x1400 mm | 2400x1000x1400 mm |
| 中心高度 | |||||||
| 重量 | 580 Kg | 900 Kg | 1300 Kg | 2300 Kg | 580 Kg | 800 Kg | 1100 Kg |
ulitsa Belinskogo 2, Kuznetsk, Penzenskaya oblast' 442543