| 螺杆数量: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
波兰
|
| 产品型号 | Single screw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 螺杆 | ||||||
| 螺杆数量 | 1 个 | |||||
| 螺杆排列 | ||||||
| 螺杆转向 | ||||||
| 螺杆直径 | 90 mm | |||||
| 螺杆最大转速 | ||||||
| 螺杆长径比 | 37 :1 | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 中心高度 | ||||||
| 重量 | ||||||
ul. Kasprzykiewicza 214A, 05-200 Wołomin