螺杆数量: | -- |
---|---|
电机功率: | 37-3990 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | ||||||||||
螺杆 | ||||||||||
螺杆数量 | ||||||||||
螺杆排列 | ||||||||||
螺杆转向 | ||||||||||
螺杆直径 | ||||||||||
螺杆最大转速 | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
螺杆长径比 | ||||||||||
电机 | ||||||||||
电机功率 | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
中心高度 | ||||||||||
重量 | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa