| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-315 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TSE-50 | TSE-65 | TSE-75 | TSH-75 | TSE-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 135 - 270 千克/小时 | 200 - 300 千克/小时 | 350 - 550 千克/小时 | 600 - 9000 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 |
| 螺杆 | |||||
| 螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 螺杆排列 | |||||
| 螺杆转向 | |||||
| 螺杆直径 | 50.5 mm | 62.4 mm | 71 mm | 71 mm | 93 mm |
| 螺杆最大转速 | 500 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm | 600 rpm |
| 螺杆长径比 | 32 - 52 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 |
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 55 kW | 90 kW | 132 kW | 200 - 250 kW | 315 kW |
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||
| 中心高度 | |||||
| 重量 | |||||
7 Zhongxing East Road, Lishui Economic Zone, Nanjing, Jiangsu