| 螺杆数量: | -- |
|---|---|
| 电机功率: | 30-90 kW |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 70 - 120 千克/小时 | 100 - 150 千克/小时 | 150 - 200 千克/小时 | 250 - 300 千克/小时 | 350 - 450 千克/小时 | 650 - 800 千克/小时 |
| 螺杆 | ||||||
| 螺杆数量 | ||||||
| 螺杆排列 | ||||||
| 螺杆转向 | ||||||
| 螺杆直径 | 65 mm | 75 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
| 螺杆最大转速 | ||||||
| 螺杆长径比 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 中心高度 | ||||||
| 重量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171