| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 25-275 kW |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | MRSpure 35 | MRSpure 50 | MRSpure 70 | MRSpure 90 | MRSpure 110 | MRSpure 130 | MRSpure 160 | MRSpure 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | 25 - 35 千克/小时 | 60 - 80 千克/小时 | 130 - 200 千克/小时 | 300 - 450 千克/小时 | 450 - 700 千克/小时 | 750 - 1000 千克/小时 | 1000 - 1400 千克/小时 | 1500 - 2000 千克/小时 |
| 螺杆 | ||||||||
| 螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 螺杆排列 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 |
| 螺杆转向 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 | 异向旋转 |
| 螺杆直径 | 35 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| 螺杆最大转速 | 220 rpm | 210 rpm | 165 rpm | 135 rpm | 120 rpm | 110 rpm | 90 rpm | 75 rpm |
| 螺杆长径比 | ||||||||
| 电机 | ||||||||
| 电机功率 | 25 kW | 55 kW | 65 kW | 65 kW | 80 kW | 170 kW | 190 kW | 275 kW |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2250x480x700 mm | 3100x850x1000 mm | 4100x1200x1150 mm | 4600x1490x1150 mm | 5100x1520x1300 mm | 5600x1560x1300 mm | 6800x1685x1450 mm | 8200x1750x1450 mm |
| 中心高度 | ||||||||
| 重量 | 700 Kg | 1550 Kg | 3500 Kg | 5500 Kg | 7500 Kg | 8000 Kg | 15000 Kg | 20000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen