螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 3-500 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | CSE20 | CSE30 | CSE45 | CSE65 | CSE90 | CSE120 | CSE150 | CSE180 | CSE200 | CSE250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||
一般参数 | ||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||
产量 | 5 - 10 千克/小时 | 10 - 30 千克/小时 | 30 - 60 千克/小时 | 40 - 130 千克/小时 | 100 - 220 千克/小时 | 200 - 400 千克/小时 | 380 - 600 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 | 800 - 1200 千克/小时 | 1300 - 2000 千克/小时 |
螺杆 | ||||||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | ||||||||||
螺杆转向 | ||||||||||
螺杆直径 | 20 mm | 30 mm | 45 mm | 65 mm | 90 mm | 120 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm | 250 mm |
螺杆最大转速 | ||||||||||
螺杆长径比 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 | 32 :1 |
电机 | ||||||||||
电机功率 | 3 kW | 7.5 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 220 kW | 315 kW | 500 kW |
尺寸和重量 | ||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
中心高度 | ||||||||||
重量 | ||||||||||
No.1 Road, Sanlidian, Qingshan Community, Chunhua Street, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu