| 螺杆数量: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 55-280 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SE-120 | SE-150 | SE-180 | SE-220 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 150 - 250 千克/小时 | 200 - 400 千克/小时 | 300 - 500 千克/小时 | 500 - 800 千克/小时 |
| 螺杆 | ||||
| 螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 螺杆排列 | ||||
| 螺杆转向 | ||||
| 螺杆直径 | 120 mm | 150 mm | 180 mm | 220 mm |
| 螺杆最大转速 | ||||
| 螺杆长径比 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 | 20 - 32 :1 |
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 55 - 90 kW | 75 - 132 kW | 90 - 160 kW | 160 - 280 kW |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||
| 中心高度 | ||||
| 重量 | ||||
344 Zhening East Road, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing