| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-110 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SNJZ45/90 | SNJZ51/105 | SNJZ55/113 | SNJZ65/132 | SNJZ80/156 | SNJZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 70 千克/小时 | 100 千克/小时 | 150 千克/小时 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 700 千克/小时 |
| 螺杆 | ||||||
| 螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 螺杆排列 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | 锥形 |
| 螺杆转向 | ||||||
| 螺杆直径 | 45 - 90 mm | 51 - 105 mm | 55 - 113 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| 螺杆最大转速 | ||||||
| 螺杆长径比 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 中心高度 | ||||||
| 重量 | ||||||
Liangfeng Packaging Industrial Community, No. 12 ChangXing Road, ZhangJiaGang City, JiangSu Province