螺杆数量: | 1 |
---|---|
电机功率: | 18.5-315 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SJ-45/33 | SJ-50/33 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 10 - 30 千克/小时 | 20 - 80 千克/小时 | 80 - 150 千克/小时 | 120 - 280 千克/小时 | 150 - 450 千克/小时 | 300 - 600 千克/小时 | 450 - 700 千克/小时 |
螺杆 | |||||||
螺杆数量 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
螺杆排列 | |||||||
螺杆转向 | |||||||
螺杆直径 | |||||||
螺杆最大转速 | 120 rpm | 130 rpm | 130 rpm | 120 rpm | 110 rpm | 100 rpm | 80 rpm |
螺杆长径比 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 | 33 :1 |
电机 | |||||||
电机功率 | 18.5 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 60 - 110 kW | 260 kW | 315 kW |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
中心高度 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
重量 | |||||||
3506, Building A, Huijin Center, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province