| 螺杆数量: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 18.5-185 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | SJSZZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 | SJSZ105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 120 千克/小时 | 250 千克/小时 | 360 千克/小时 | 800 千克/小时 | 1450 千克/小时 | |
| 螺杆 | ||||||
| 螺杆数量 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
| 螺杆排列 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | 锥形 | |
| 螺杆转向 | ||||||
| 螺杆直径 | 51 - 105 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm | 105 - 216 mm | |
| 螺杆最大转速 | 32 rpm | 35 rpm | 37 rpm | 33 rpm | 32 rpm | |
| 螺杆长径比 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW | 185 kW | |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 中心高度 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| 重量 | ||||||
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province